Cuadro de referencias
| Referencia | Color | Gramaje (g/m2) | Tamaño (cm) | Paquete | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 3220242 | Blanco | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3221242 | Pana | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3222242 | Perla | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3223242 | Habano | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3226242 | Marrón | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3227242 | Amarillo | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3228242 | Naranja | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3229242 | Rojo | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3230242 | Guisante | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3231242 | Verde | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3233242 | Azul | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3234242 | Azul oscuro | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3235242 | Negro | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3236242 | Rosa | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3237242 | Beige | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3238242 | Celeste | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3243242 | Fucsia | 200 | 29.7x42 cm. | 100 | |
| 3246242 | Calabaza | 200 | 29.7x42 cm. | 100 |




