Cuadro de referencias
| Referencia | Color | Gramaje (g/m2) | Tamaño (cm) | Paquete | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150229 | Blanco | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 5151229 | Plata | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 5152229 | Oro | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 5153229 | Cobre | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 5150221 | Blanco | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 5151221 | Plata | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 5152221 | Oro | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 5153221 | Cobre | 120 | 11x22 cm. | 25 |




