Cuadro de referencias
| Referencia | Color | Gramaje (g/m2) | Tamaño (cm) | Paquete | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 3830751 | Maíz | 120 | 7.5x11 cm. | 25 | |
| 3831751 | Citrus | 120 | 7.5x11 cm. | 25 | |
| 3832751 | Uva | 120 | 7.5x11 cm. | 25 | |
| 3833751 | Kiwi | 120 | 7.5x11 cm. | 25 | |
| 3834751 | Oliva | 120 | 7.5x11 cm. | 25 | |
| 3830221 | Maíz | 120 | 11x22c | 25 | |
| 3831221 | Citrus | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 3832221 | Uva | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 3833221 | Kiwi | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 3834221 | Oliva | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 3830118 | Maíz | 120 | 12.5x18 cm. | 25 | |
| 3831118 | Citrus | 120 | 12.5x18 cm. | 25 | |
| 3832118 | Uva | 120 | 12.5x18 cm. | 25 | |
| 3833118 | Kiwi | 120 | 12.5x18 cm. | 25 | |
| 3834118 | Oliva | 120 | 12.5x18 cm. | 25 | |
| 3830117 | Maíz | 120 | 17x17 cm. | 25 | |
| 3831117 | Citrus | 120 | 17x17 cm. | 25 | |
| 3832117 | Uva | 120 | 17x17 cm. | 25 | |
| 3833117 | Kiwi | 120 | 17x17 cm. | 25 | |
| 3834117 | Oliva | 120 | 17x17 cm. | 25 | |
| 3830162 | Maíz | 120 | 16x22 cm. | 25 | |
| 3831162 | Citrus | 120 | 16x22 cm. | 25 | |
| 3832162 | Uva | 120 | 16x22 cm. | 25 | |
| 3833162 | Kiwi | 120 | 16x22 cm. | 25 | |
| 3834162 | Oliva | 120 | 16x22 cm. | 25 |




