Cuadro de referencias
| Referencia | Color | Gramaje (g/m2) | Tamaño (cm) | Paquete | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801751 | Crema | 120 | 7.5x11 cm. | 25 | |
| 3802751 | Tostado | 120 | 7.5x11 cm. | 25 | |
| 3805751 | Verde oscuro | 120 | 7.5x11 cm. | 25 | |
| 3801221 | Crema | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 3802221 | Tostado | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 3805221 | Verde oscuro | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 3801118 | Crema | 120 | 12.5x18 cm. | 25 | |
| 3802118 | Tostado | 120 | 12.5x18 cm. | 25 | |
| 3805118 | Verde oscuro | 120 | 12.5x18 cm. | 25 | |
| 3801117 | Crema | 120 | 17x17 cm. | 25 | |
| 3802117 | Tostado | 120 | 17x17 cm. | 25 | |
| 3805117 | Verde oscuro | 120 | 17x17 cm. | 25 | |
| 3801162 | Crema | 120 | 16x22 cm. | 25 | |
| 3802162 | Tostado | 120 | 16x22 cm. | 25 | |
| 3805162 | Verde oscuro | 120 | 16x22 cm. | 25 |




